Bökuð epli
Innihald:
Undanrenna, epli (8%), maíssterkja, bragðefni, bindiefni (pektín), sætuefni (súkralósi, asesúlfam-K), skyrgerlar.
Næringargildi í 100 g: | ||
---|---|---|
Orka | 248 kJ/58 kcal | |
Fita | 0,2 g | |
- þar af mettuð | 0,1 g | |
Kolvetni | 4,4 g | |
- þar af sykurtegundir** | 4,1 g | |
Prótein | 9,7 g | |
Salt | 0,09 g | |
NV* | ||
B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
Kalk | 94 mg | 12% |
Fosfór | 168 mg | 24% |
*Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. **Án viðbætts sykurs. Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi. |
Kælivara 0–4 °C