Bananar og karamella
Innihald: Undanrenna, bananar, (8,1%), sykur (4,9%), maíssterkja, náttúruleg bragðefni, sítrónusafi, litarefni (karamellubrúnt), laktasaensím, skyrgerlar.
| Næringargildi í 100 g: | ||
|---|---|---|
| Orka | 294 kJ/69 kcal | |
| Fita | 0,1 g | |
| - þar af mettuð | 0,06 g | |
| Kolvetni | 9,9 g | |
| - þar af sykurtegundir** | 9,3 g | |
| Prótein | 7,1 g | |
| Salt | 0,07 g | |
| NV* | ||
| B2-vítamín | 0,15 mg | 10% |
| Kalk | 95mg | 12% |
| Fosfór | 102 mg | 15% |
| *Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. | ||
Kælivara 0–4 °C