Ísey skyr vanilla
Innihald: Undanrenna, vatnr, sykur (4%), rjómi (3,7%), maíssterkja, bragðefni, bindiefni (pektín), vanillukorn, laktasaensím, skyrgerlar, litarefni (karótín).
Næringargildi í 100 g: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orka | 347 | kJ | ||||
82 | kcal | |||||
Fita | 1,5 | g | ||||
- þar af mettuð | 0,9 | g | ||||
Kolvetni | 7,7 | g | ||||
- þar af sykurtegundir | 7,2 | g | ||||
Prótein | 9,6 | g | ||||
Salt | 0,09 | g |
Kælivara 0-4°C
Má frysta