JARÐARBER OG HVÍTT SÚKKULAÐI
Innihald:
Undanrenna, jarðarber (9%), vatn, rjómi (5%), hvítar súkkulaðiflögur (2,8%) (kakósmjör, undanrennuduft, skírt smjör, sykur, vanillín), maíssterkja, gulrótarþykkni, bindiefni (pektín), bragðefni, sætuefni (súkralósi, asesúlfam-K), skyrgerlar.
| Næringargildi í 100 g: | ||
|---|---|---|
| Orka | 380 kJ/91 kcal | |
| Fita | 4,4 g | |
| - þar af mettuð | 2,7 g | |
| Kolvetni | 4,3 g | |
| - þar af sykurtegundir | 3,8 g | |
| Prótein | 8,7 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| NV* | ||
| B2-vítamín | 0,16 mg | 12% |
| Kalk | 86 mg | 11% |
| Fosfór | 154 mg | 22% |
| *Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. |
||
Kælivara 0–4 °C