Kókos
Innihald:
Undanrenna, vatn, rjómi (4%), kókosmjólkurduft (1%), maíssterkja, sítrónusafi, bragðefni, sætuefni (súkralósi, asesúlfam-K), skyrgerlar
| Næringargildi í 100 g: | ||
|---|---|---|
| Orka | 298 kJ/71 kcal | |
| Fita | 2,0 g | |
| - þar af mettuð | 1,3 g | |
| Kolvetni | 3,6 g | |
| - þar af sykurtegundir** | 3,2 g | |
| Prótein | 10 g | |
| Salt | 0,09 g | |
| NV* | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| Kalk | 98 mg | 12% |
| Fosfór | 177 mg | 22% |
| *Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. ** Án viðbætts sykurs. Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi. |
||
Kælivara 0–4 °C
