Vanilla
Innihald:
Undanrenna, vatn, maíssterkja, bragðefni, bindiefni (pektín), vanillukorn, sætuefni (súkralósi, asesúlfam-K), skyrgerlar.
| Næringargildi í 100 g: | ||
|---|---|---|
| Orka | 237 kJ/56 kcal | |
| Fita | 0,2 g | |
| - þar af mettuð | 0,1 g | |
| Kolvetni | 3,7 g | |
| - þar af sykurtegundir** | 3,3 g | |
| Prótein | 9,8 g | |
| Salt | 0,09 g | |
| NV* | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| Kalk | 95 mg | 12% |
| Fosfór | 170 mg | 24% |
| *Hlutfall af næringarviðmiðunargildum. **Án viðbætts sykurs. Inniheldur sykur frá náttúrunnar hendi. |
||
Kælivara 0–4 °C
